
專門從事煤質(zhì)分析儀器、煤炭化驗(yàn)設(shè)備企業(yè)
            
15839268025

錘式破碎機(jī) YHCP100×60
 
一.采用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 474-2008《煤樣制備方法》
GB/T 18666-2002《商品煤質(zhì)量抽查和驗(yàn)收方法》
二.適用范圍:
煤、焦炭、礦石、巖石等實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行物料中碎和粗碎的破碎設(shè)備
三、各種型號(hào)破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | YHCP100×60  | YHCP180×150  | YHCP250×360  | 
給料粒徑  | <60mm  | <60 mm  | <140 mm  | 
出料粒徑  | <3mm、<6mm、  | ≤6、≤3、  | ≤13、≤6、≤3  | 
篩孔直徑  | ¢6mm、¢3mm  | ¢3mm、¢6mm  | ¢3mm、¢6mm、¢13mm  | 
生產(chǎn)率  | 300-500kg/h  | 200-500 kg/h  | 1800-1200 kg/h  | 
電機(jī)功率  | 1.5kw  | 1.5 kw  | 4 kw  | 
電機(jī)轉(zhuǎn)速  | 1400轉(zhuǎn)/分  | 1430轉(zhuǎn)/分  | 1430轉(zhuǎn)/分  | 
工作電源  | 三相380V  | 三相380V  | 三相380V  | 
重量  | 100kg  | 200kg  | 400kg  | 
錘頭材質(zhì)  | 高錳鋼  | 高錳鋼  | 高錳鋼  | 
外型尺寸  | 750mm×450×800mm  | 750×500×1100mm  | 910×1000×1360mm  | 
密封系數(shù)  | 高  | 高  | 高  | 
適用水分  | 18%  | 18%  | 18%  | 
啟動(dòng)保護(hù)器  | QCX8-9  | QCX8-12  | |
熱過載繼電器  | 3.8A  | 9A  | 
Related Products